Nové zónové členenie prímestskej autobusovej dopravy v Trnavskom kraji.
Od Nového roka bude cestovanie v prímestskej autobusovej doprave jednoduchšie a efektívnejšie ako doteraz. Už nemusíš platiť za každú cestu zvlášť, jednoducho si zvolíš zóny, ktorými pravidelne cestuješ a na svoju čipovú kartu nabiješ predplatný cestovný lístok (PCL), ktorý je cenovo oveľa výhodnejší, ako jednorazové cestovné lístky.
Zónové PCL platia pre vybranú zónu a a zahŕňajú všetky cesty v danej zóne. Ďalšou výhodou je, že v rámci tebou zvolených zón môžeš vykonať ľubovoľný počet ciest počas časovej platnosti PCL bez akéhokoľvek doplatku. Zóny sú navrhnuté tak, aby uspokojili čo najväčší počet pravidelných cestujúcich a vyhovovali ich každodenným potrebám. Veľkosť každej tarifnej zóny je 7 – 10 kilometrov a každá existujúca zastávka leží v niektorej zo zón.
Koľko bude zón?
Zónová platnosť PCL bude stanovená jednou až deviatimi zónami. Ak sa rozhodneš cestovať cez 10 a viac zón, budeš už využívať takzvaný celosieťový lístok. V peňaženke tak budeš mať silný nástroj, vďaka ktorému môžeš cestovať celým Trnavským samosprávnym krajom bez ohľadu na to, kedy a kam sa rozhodneš ísť. Neobmedzene a na všetkých linkách!
| Názov zastávky | Zóna |
|---|---|
| Abrahám, kostol | 655 |
| Abrahám, Háj | 655 |
| Alekšince, kostol | 835 |
| Alekšince, Lahne | 835 |
| Alekšince, obchod | 835 |
| Alekšince, PD | 835 |
| Alekšince, pri kríži | 835 |
| Alekšince, rázc. | 835 |
| Alekšince, žel.st. | 835 |
| Ardanovce | 466 |
| Ardanovce, Dvorec | 466 |
| Báč, OcÚ | 739 |
| Báč, rázc. | 739 |
| Baka, kríž | 759 |
| Baka, obec | 759 |
| Baka, rázc. | 759 |
| Baloň, bytový dom | 779 |
| Baloň, rázc. | 779 |
| Banka, Havran | 468 |
| Banka, rázc. | 468 |
| Banka, Sĺňava | 468 |
| Banka, Stará | 468 |
| Banka, štadión | 468 |
| Banka, vila Bacchus | 468 |
| Bašovce | 463 |
| Bellova Ves, Nagyhegy | 750 |
| Bellova Ves, nám. | 750 |
| Bellova Ves, rázc. | 750 |
| Biely Kostol, Pionierske nám. | 435 |
| Biely Kostol, Rybná | 435 |
| Biely Kostol, Rekreačná | 435 |
| Biely Kostol, cintorín | 435 |
| Biely Kostol, otoč | 435 |
| Biely Kostol, Parnas | 435 |
| Biely Kostol, rázc. | 435 |
| Bílkove Humence, Kostol | 297 |
| Bílkove Humence, Cintorín | 297 |
| Bíňovce, dolný koniec | 445 |
| Bíňovce, OcÚ | 445 |
| Bíňovce, priehrada | 445 |
| Biskupová, obec | 845 |
| Biskupová, PD | 845 |
| Blahová, kríž | 750 |
| Blahová, nám. | 750 |
| Blatná na Ostrove, kaštieľ | 747 |
| Blatná na Ostrove, Macovská | 747 |
| Blatná na Ostrove, rázc. | 747 |
| Bodíky, kultúrny dom | 759 |
| Bodíky, strážny dom | 759 |
| Bodíky, Kráľova lúka rázc. | 759 |
| Bodza, OcÚ | 787 |
| Bodzianske Lúky | 787 |
| Bodzianske Lúky, otoč | 787 |
| Bohdanovce nad Trnavou, host. | 435 |
| Bohdanovce nad Trnavou, rázc. | 435 |
| Boheľov, kostol | 767 |
| Boheľov, OcÚ | 767 |
| Bojničky, dolný koniec | 449 |
| Bojničky, kostol | 449 |
| Bojničky, PD | 449 |
| Boldog | 630 |
| Boleráz, Klčovany | 445 |
| Boleráz, OcÚ | 445 |
| Boleráz, rázc.k žel.st. | 445 |
| Boleráz, ZŠ | 445 |
| Borová, dolný koniec | 560 |
| Borová, OcÚ | 560 |
| Borová, rázc. | 435 |
| Borovce, Drobný | 453 |
| Borovce, ZŠ | 453 |
| Borský Mikuláš, B.Peter, Lesná | 317 |
| Borský Mikuláš, B.Peter, PD | 317 |
| Borský Mikuláš, Družstevná | 317 |
| Borský Mikuláš, Chodecká | 317 |
| Borský Mikuláš, kult.dom | 317 |
| Borský Mikuláš, Na Doline | 317 |
| Borský Mikuláš, Na výhone | 317 |
| Borský Mikuláš, osada Habány | 317 |
| Borský Mikuláš, osada Jány | 317 |
| Borský Mikuláš, pri moste | 317 |
| Borský Mikuláš, rázc.k žel.st. | 317 |
| Borský Mikuláš, u Karasov | 317 |
| Borský Svätý Jur, Kostol | 286 |
| Borský Svätý Jur, Pošta | 286 |
| Borský Svätý Jur, Škola | 286 |
| Bratislava, Areál vod. športov | 101 |
| Bratislava, AS | 100 |
| Bratislava, Bajkalská | 100 |
| Bratislava, Ekonom. univerzita | 100 |
| Bratislava, Gagarinova | 100 |
| Bratislava, Jurajov dvor | 101 |
| Bratislava, Nová doba | 100 |
| Bratislava, Patrónka | 100 |
| Bratislava, Pažítková | 100 |
| Bratislava, Prístavný most | 100 |
| Bratislava, Vajnorská | 101 |
| Bratislava, Prievozská | 100 |
| Bratislava, Záhumenice | 101 |
| Bratislava, Račianske mýto | 100 |
| Bratislava, Vajnorský potok | 101 |
| Bratislava, Stn. Vinohrady | 100 |
| Bratislava, Cintorín Vrakuňa | 100 |
| Bratislava, Logistické centrum | 101 |
| Bratislava, Odborárska | 100 |
| Bratislava, V.hrdlo, internát | 101 |
| Bratislava, Žltá | 100 |
| Bratislava, Zlaté piesky | 101 |
| Bratislava, Brodná | 100 |
| Bratislava, Danubiana | 101 |
| Bratislava, Čunovo, priehrada | 101 |
| Bratislava, Nem.P.Biskupice | 101 |
| Bratislava, Gaštanová aleja | 101 |
| Bratislava, Gerulata | 101 |
| Bratislava, Arménska | 101 |
| Bratislava, Priekopnícka | 101 |
| Brestovany, Horné Lovčice, SNP | 430 |
| Brestovany, hostinec | 430 |
| Brestovany, Lovčická | 430 |
| Brestovany, Nižňanského | 430 |
| Brezová p.B., aut.st. | 349 |
| Brezová p.B., Danov vrch | 349 |
| Brezová p.B., Dolné lúky | 349 |
| Brezová p.B., Horné lúky | 349 |
| Brezová p.B., Minárčiny | 349 |
| Brezová p.B., PS | 349 |
| Brezová p.B., rázc.k PS | 349 |
| Brezová p.B., u Vaškov | 349 |
| Brezová p.B., za Vrchom | 349 |
| Brezová p.B., žel.st. | 349 |
| Brodské, nám. | 326 |
| Brodské, Záhumnie | 326 |
| Brodské, ZŠ | 326 |
| Brodské, žel.prejazd | 326 |
| Brodské, žel.st. | 326 |
| Brodské, horáreň | 326 |
| Brunovce, rázc. | 470 |
| Bučany, dolný mlyn | 430 |
| Bučany, hostinec | 430 |
| Bučany, Ilona | 430 |
| Bučany, kult.dom | 430 |
| Bučany, mlyn | 430 |
| Budmerice, Námestie | 545 |
| Budmerice, Nový dvor | 545 |
| Buková, horáreň | 455 |
| Buková, hostinec | 455 |
| Buková, mlyny | 455 |
| Buková, pažitie | 455 |
| Buková, vápenka | 455 |
| Buková, závršie | 455 |
| Buková, ZŠ | 455 |
| Bzince pod Javorinou, OcÚ | 490 |
| Cabaj-Čápor, rázc. | 820 |
| Cerová, Lieskové | 329 |
| Cerová, Lieskové, Výmol | 329 |
| Cerová, nákup.str. | 329 |
| Cerová, Rozbehy | 329 |
| Cerová, žel.zast. | 329 |
| Cífer, Centrum | 650 |
| Cífer, Pác, kostol | 650 |
| Cífer, Pác, Centrum | 650 |
| Cífer, Rázcestie Pác | 650 |
| Cífer, Trnavská | 650 |
| Cífer, žel.st. | 650 |
| Čab, Ceram rázc. | 835 |
| Čab, domovina | 835 |
| Čab, Jednota | 835 |
| Čakany, Obecný úrad | 730 |
| Čáry, rázc. | 316 |
| Čáry, ZŠ | 316 |
| Častá, Námestie | 540 |
| Častkov, dolný koniec | 338 |
| Častkov, rázc. | 338 |
| Častkov, ZŠ | 338 |
| Čenkovce, Škola | 730 |
| Čenkovce, Maslovce | 730 |
| Čenkovce, Čörge | 730 |
| Čenkovce, Obecný úrad | 730 |
| Červeník, Kollárova | 440 |
| Červeník, Mlynská | 440 |
| Červeník, rázc.nadjazd | 440 |
| Červeník, rázc.podjazd | 440 |
| Červeník, Sl.správa ciest | 440 |
| Červeník, ZŠ | 440 |
| Čierna Voda, MŠ | 760 |
| Čierna Voda, cintorín | 760 |
| Čierny Brod, kostol | 659 |
| Čierny Brod, pri križi | 659 |
| Čierny Brod, ZŠ | 659 |
| Čiližská Radvaň, Kľúčovská | 779 |
| Čiližská Radvaň, kultúrny dom | 779 |
| Čiližská Radvaň, Malá Radvaň | 779 |
| Čiližská Radvaň, rázc. | 779 |
| Čiližská Radvaň, strážny dom | 779 |
| Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc. | 779 |
| Čiližská Radvaň, Vrbina | 779 |
| Čiližská Radvaň, zdrav.str. | 779 |
| Čiližská Radvaň, ZŠ | 779 |
| Dechtice, Horná Skálová | 452 |
| Dechtice, Hoštáky | 452 |
| Dechtice, kameňolom | 452 |
| Dechtice, kolónia | 452 |
| Dechtice, nám. | 452 |
| Dechtice, Planinka | 452 |
| Dechtice, pri kríži | 452 |
| Dechtice, rázc. | 452 |
| Diakovce, cint. | 776 |
| Diakovce, kino | 776 |
| Diakovce, Thermalpark AVA | 776 |
| Diakovce, obchod | 776 |
| Diakovce, ZŠ | 776 |
| Dlhá | 550 |
| Dlhá n.Váhom, cint. | 775 |
| Dlhá n.Váhom, pož.zbrojnica | 775 |
| Dobrá Voda, kostol | 452 |
| Dobrá Voda, Obecný podnik | 452 |
| Dobrá Voda, OcÚ | 452 |
| Dobrá Voda, pri kríži | 452 |
| Dobrá Voda, SAV | 452 |
| Dobrohošť, obchod | 739 |
| Dobrohošt, OcÚ | 739 |
| Dojč, Dom smútku | 317 |
| Dojč, Kolónia | 317 |
| Dojč, kostol | 317 |
| Dojč, mlyn | 317 |
| Dojč, OMS | 317 |
| Dojč, PD | 317 |
| Dojč, ZŠ | 317 |
| Doľany | 550 |
| Dolná Krupá, Apimed | 445 |
| Dolná Krupá, dolný koniec | 445 |
| Dolná Krupá, farský úrad | 445 |
| Dolná Krupá, mlyn | 445 |
| Dolná Krupá, Potôčky | 445 |
| Dolná Krupá, Rybníčky | 445 |
| Dolná Streda, DONG JIN | 655 |
| Dolná Streda, pošta | 655 |
| Dolná Streda, Váhovská | 655 |
| Dolné Dubové, obec | 443 |
| Dolné Dubové, pošta | 443 |
| Dolné Dubové, rázc.Hor.Dubové | 443 |
| Dolné Dubové, sušička | 443 |
| Dolné Lovčice, pri zvonici | 439 |
| Dolné Orešany, Kostol | 560 |
| Dolné Orešany, Obec | 560 |
| Dolné Otrokovce, cintorín | 457 |
| Dolné Otrokovce, obec | 457 |
| Dolné Otrokovce, Podlahša | 457 |
| Dolné Otrokovce, rázc. | 457 |
| Dolné Saliby, dolný koniec | 760 |
| Dolné Saliby, nám. | 760 |
| Dolné Trhovište, Jelenová, OcÚ | 457 |
| Dolné Trhovište, Jelenová | 457 |
| Dolné Trhovište, rázc. | 457 |
| Dolné Zelenice, obec | 449 |
| Dolný Bar, Centrum | 771 |
| Dolný Chotár, Krvavý Kameň | 770 |
| Dolný Chotár, obchod | 770 |
| Dolný Chotár, rázc. | 770 |
| Dolný Lopašov | 452 |
| Dolný Lopašov, PD | 452 |
| Dolný Štál, cint. | 771 |
| Dolný Štál, kostol | 771 |
| Dolný Štál, mlyn | 771 |
| Dolný Štál, ZŠ | 771 |
| Dolný Štál, žel.st. | 771 |
| Drahovce, Hať | 450 |
| Drahovce, Majer | 450 |
| Drahovce, rázc. | 450 |
| Drahovce, Voderady | 450 |
| Drahovce, ZŠ | 450 |
| Dubovany, cintorín | 453 |
| Dubovany, Dolné Dubovany | 453 |
| Dubovany, Horné Dubovany | 453 |
| Dubovce, Kobylany | 337 |
| Dubovce, kult.dom | 337 |
| Dubovce, most | 337 |
| Dubovce, rázc. | 337 |
| Ducové, OcÚ | 478 |
| Dunajská Lužná, Košariská | 715 |
| Dunajská Lužná, Lipová | 715 |
| Dunajská Streda, AS | 765 |
| Dunajská Streda, Drevárska | 765 |
| Dunajská Streda, Gabčíkovská | 765 |
| Dunajská Streda, Galantská | 765 |
| Dunajská Streda, Hlavná | 765 |
| Dunajská Streda, Jesenského | 765 |
| Dunajská Streda, Jilemnického | 765 |
| Dunajská Streda, Kračanská | 765 |
| Dunajská Streda, Malé Blahovo | 765 |
| Dunajská Streda, Malodvornícka | 765 |
| Dunajská Streda, Mäsokombinát | 765 |
| Dunajská Streda, Mliečany | 765 |
| Dunajská Streda, Mliečany II | 765 |
| Dunajská Streda, Nemocnica | 765 |
| Dunajská Streda, Povodská | 765 |
| Dunajská Streda, priem.areál | 765 |
| Dunajská Streda, radnica | 765 |
| Dunajská Streda, sídl.Východ | 765 |
| Dunajská Streda, Soc.poisťovňa | 765 |
| Dunajská Streda, TESCO | 765 |
| Dunajská Streda, ÚSC | 765 |
| Dunajský Klátov, Hlavná | 778 |
| Dunajský Klátov, Ružová | 778 |
| Dunajský Klátov, Stará | 778 |
| Dvorníky, nám. | 449 |
| Dvorníky, Posádka | 449 |
| Dvorníky, Sýpka | 449 |
| Dvorníky, ZŠ | 449 |
| Dvorníky, Panonia | 449 |
| Gabčíkovo, Dom služieb | 769 |
| Gabčíkovo, Dunajská | 769 |
| Gabčíkovo, Hlavná | 769 |
| Gabčíkovo, kostol | 769 |
| Gabčíkovo, Medveďovská | 769 |
| Gabčíkovo, Nová osada | 769 |
| Gabčíkovo, stupeň VE | 769 |
| Gabčíkovo, Supermarket | 769 |
| Gabčíkovo, Továrenská | 769 |
| Galanta, Areál zdravia | 669 |
| Galanta, Garažd | 669 |
| Galanta, gymnázium | 669 |
| Galanta, kaštieľ | 669 |
| Galanta, Matúškovská | 669 |
| Galanta, nám. | 669 |
| Galanta, Nebojsa | 669 |
| Galanta, obchodný dom | 669 |
| Galanta, Richtárske Pole | 669 |
| Galanta, soc.poisťovňa | 669 |
| Galanta, štadión | 669 |
| Galanta, Topoľová | 669 |
| Galanta, Únovce Kaskády rázc. | 669 |
| Galanta, Vajanského | 669 |
| Galanta, ZŠ M.R.Štefánika | 669 |
| Galanta, ZŠ Sídlisko SNP | 669 |
| Galanta, žel.st. | 669 |
| Gáň, kult.dom | 669 |
| Gáň, žel.priecestie | 669 |
| Gbely, cintorín | 326 |
| Gbely, Dom kultúry | 326 |
| Gbely, kolónia | 326 |
| Gbely, kostol | 326 |
| Gbely, nám. | 326 |
| Gbely, priehrada | 326 |
| Gbely, rázc. | 326 |
| Gbely, žel.st. | 326 |
| Gbely, Adamov | 326 |
| Hájske, kult.dom | 663 |
| Hlboké, kostol | 328 |
| Hlboké, kult.dom | 328 |
| Hlboké, rázc. | 328 |
| Hlohovec, AS | 447 |
| Hlohovec, Bernolákova | 447 |
| Hlohovec, Dukelská | 447 |
| Hlohovec, Farmapavilón | 447 |
| Hlohovec, Hlohová | 447 |
| Hlohovec, Hviezdoslavova VÚ | 447 |
| Hlohovec, Jašter | 447 |
| Hlohovec, Mladý háj | 447 |
| Hlohovec, nábr.A.Hlinku | 447 |
| Hlohovec, obchodné centrum | 447 |
| Hlohovec, os.Tokajka | 447 |
| Hlohovec, PD Bočina | 447 |
| Hlohovec, Priemyselná | 447 |
| Hlohovec, SNP | 447 |
| Hlohovec, Soroš | 447 |
| Hlohovec, Stará Hora | 447 |
| Hlohovec, Šanec | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, cint. | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, čerp.st. | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, ihrisko | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, kostol | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, odkalisko | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, rázc. | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, rázc.obec | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, rozvodňa | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, Šulekova | 447 |
| Hlohovec, Šulekovo, ZŠ | 447 |
| Hlohovec, Železničná | 447 |
| Holice(DS), čerpacia stanica | 747 |
| Holice(DS), Čechová | 747 |
| Holice(DS), Veľká Budafa | 747 |
| Holice(DS), ZŠ | 747 |
| Holice(DS), Malá Budafa | 747 |
| Holice(DS), pomník | 747 |
| Holice(DS), Póšfa | 747 |
| Holice(DS), priem.areál | 747 |
| Holice(DS), rázc. | 747 |
| Holice(DS), Stará Gala | 747 |
| Holice(DS), zdrav.str. | 747 |
| Holíč, Hollého | 336 |
| Holíč, Kátovská | 336 |
| Holíč, Kopčianska | 336 |
| Holíč, Lesná | 336 |
| Holíč, Lúčky | 336 |
| Holíč, MsÚ | 336 |
| Holíč, Sasinkova | 336 |
| Holíč, Školská | 336 |
| Holíč, Štúrova | 336 |
| Horná Krupá, hostinec | 445 |
| Horná Krupá, kostol | 445 |
| Horná Krupá, mlyn | 445 |
| Horná Krupá, otoč | 445 |
| Horná Krupá, Prekážka | 445 |
| Horná Krupá, Prekážka rázc. | 445 |
| Horná Potôň, Benkova Potôň | 745 |
| Horná Potôň, Čečínska Potôň | 745 |
| Horná Potôň, OcÚ | 745 |
| Horná Potôň, ZŠ | 745 |
| Horná Streda, hydrocentr.rázc. | 470 |
| Horná Streda, PD | 470 |
| Horné Dubové, bytovka PD | 443 |
| Horné Dubové, dolný koniec | 443 |
| Horné Dubové, ZŠ | 443 |
| Horné Mýto, centrum | 778 |
| Horné Mýto, Stará Hora | 778 |
| Horné Mýto, Solary | 778 |
| Horné Orešany, Reštaurácia | 560 |
| Horné Orešany, Pálffyho nám. | 560 |
| Horné Orešany, Most | 560 |
| Horné Orešany, Píla | 560 |
| Horné Orešany, Potraviny | 560 |
| Horné Orešany, Rajčanka | 560 |
| Horné Otrokovce, čakáreň | 456 |
| Horné Otrokovce, háj | 456 |
| Horné Saliby, Hrušov | 760 |
| Horné Saliby, kult.dom | 760 |
| Horné Saliby, nám. | 760 |
| Horné Saliby, Nová osada | 760 |
| Horné Saliby, Podzáhradná | 760 |
| Horné Saliby, Priemyselný park | 760 |
| Horné Trhovište, Balent | 456 |
| Horné Trhovište, obec | 456 |
| Horné Trhovište, rázc. | 456 |
| Horné Zelenice, obec | 449 |
| Horné Zelenice, Terezov | 449 |
| Horný Bar, DSS | 747 |
| Horný Bar, PD | 747 |
| Horný Bar, kostol | 747 |
| Horný Bar, Šuľany | 747 |
| Hoste, kostol | 655 |
| Hoste, OcÚ | 655 |
| Hôrka n.Váhom, Malá Hôrka | 480 |
| Hôrka n.Váhom, rázc. | 480 |
| Hradište p.Vrátnom, Babina | 339 |
| Hradište p.Vrátnom, Dol.mlyn | 339 |
| Hradište p.Vrátnom, Kopanice | 339 |
| Hradište p.Vrátnom, obec | 339 |
| Hrádok, rázc. | 480 |
| Hrašné, Hodulov Vrch | 369 |
| Hrašné, OcÚ | 369 |
| Hrašné, u Štefíkov | 369 |
| Hrnčiarovce, Cíferská | 439 |
| Hrnčiarovce, Sv. Martina | 439 |
| Hrnčiarovce, Vinohradnícka | 439 |
| Hubice | 730 |
| Hubina, Dielce | 478 |
| Hubina, hor.koniec | 478 |
| Hubina, kostol | 478 |
| Hubina, Močidlá | 478 |
| Hubina, OcÚ | 478 |
| Hubina, rázc. | 478 |
| Hviezdoslavov, Čerešňárka | 725 |
| Hviezdoslavov, Hájovňa | 725 |
| Hviezdoslavov, Hlavná | 725 |
| Chropov, hostinec | 337 |
| Chropov, kostol | 337 |
| Chtelnica, nám. | 452 |
| Chtelnica, PD | 452 |
| Chtelnica, pri kríži | 452 |
| Chtelnica, pri mlyne | 452 |
| Jablonica, AS | 329 |
| Jablonica, hostinec | 329 |
| Jablonica, Nový Dvor | 329 |
| Jablonica, Trnavská | 329 |
| Jablonica, ZŠ | 329 |
| Jablonica, žel.st. | 329 |
| Jablonka, Švancarova dol. | 359 |
| Jablonové, Centrum | 239 |
| Jahodná, centrum | 761 |
| Jahodná, cintorín | 761 |
| Jahodná, kúpalisko | 761 |
| Jahodná, most | 761 |
| Jahodná, osada Bifár | 761 |
| Jahodná, osada Čótfa | 761 |
| Jahodná, osada Vermeš | 761 |
| Jalšové, chata Mier | 450 |
| Jalšové, obec | 450 |
| Janíky, Dolné Janíky | 730 |
| Janíky, Horné Janíky | 730 |
| Jánovce(GA), Juh | 659 |
| Jánovce(GA), Obecný úrad | 659 |
| Jaslovské Bohunice, A1 | 443 |
| Jaslovské Bohunice, kaštiel | 443 |
| Jaslovské Bohunice, nám. | 443 |
| Jaslovské Bohunice, Paderovce | 443 |
| Jaslovské Bohunice, Lúčna | 443 |
| Jaslovské Bohunice, PD | 443 |
| Jaslovské Bohunice, V1 | 443 |
| Jaslovské Bohunice, V2 | 443 |
| Jelka, Hlavná | 659 |
| Jelka, Kaštiel | 659 |
| Jelka, Škola | 659 |
| Jelka, Vodáreň | 659 |
| Jelka, Zdrav.stredisko | 659 |
| Jurová, MŠ | 759 |
| Jurová, OcÚ | 759 |
| Jurová, PD | 759 |
| Kajal, PD | 665 |
| Kajal, Obecný úrad | 665 |
| Kajal, rázc. | 665 |
| Kapince, rázc. | 845 |
| Kátlovce, dolný koniec | 443 |
| Kátlovce, OcÚ | 443 |
| Kátov, MŠ | 336 |
| Kľačany, obec | 457 |
| Kľačany, rázc. | 457 |
| Kľačany, stolárstvo | 457 |
| Kľačany, ZŠ | 457 |
| Kľačany, žel.zast. | 457 |
| Kľúčovec, Cintorín | 779 |
| Kľúčovec, MŠ | 779 |
| Kľúčovec, Reformovaný kostol | 779 |
| Kočín-Lančár, Kočín | 452 |
| Kočín-Lančár, Kočín, rázc. | 452 |
| Kočín-Lančár, Lančár | 452 |
| Kočín-Lančár, Lančár, rázc. | 452 |
| Kočovce, Beckovská Vieska | 490 |
| Kočovce, obec | 490 |
| Kočovce, Rakoľuby | 490 |
| Kočovce, Rakoľuby, HELLA | 490 |
| Kočovce, Štvrte | 490 |
| Komárno, ARRIVA | 799 |
| Komárno, AS | 799 |
| Komárno, Nová Stráž, pošta | 799 |
| Komárno, SLK a.s. | 799 |
| Kopčany, Bratislavská | 336 |
| Kopčany, kaplnka | 336 |
| Kopčany, Kollárova | 336 |
| Kopčany, Moravská | 336 |
| Kopčany, OcÚ | 336 |
| Kopčany, štrkovisko | 336 |
| Koplotovce, horný koniec | 450 |
| Koplotovce, obec | 450 |
| Koplotovce, rázc. | 447 |
| Kostolné Kračany, Amadeho Kr. | 757 |
| Kostolné Kračany, kostol | 757 |
| Kostolné Kračany, Moravské Kr. | 757 |
| Kostolné Kračany, Pinkove Kr. | 757 |
| Kostolné Kračany, stráž.dom | 757 |
| Kostolné Kračany, Šipošov.Kr. | 757 |
| Kostolné, Babulicov Vrch | 359 |
| Kostolné, Mitalovec | 359 |
| Košariská, Dolné Košariská | 349 |
| Košariská, Horné Košariská | 349 |
| Košariská, u Plačkov | 349 |
| Košariská, u Štefov | 349 |
| Košolná, Blanka | 560 |
| Košolná, Kostol | 560 |
| Košolná, Družstvo | 560 |
| Košolná, Podbor | 560 |
| Košúty, most | 659 |
| Košúty, MŠ | 659 |
| Košúty, OcÚ | 659 |
| Koválov, kaplnka | 327 |
| Koválov, kult.dom | 327 |
| Koválovec, OcÚ | 337 |
| Koválovec, rázc. | 337 |
| Krajné, aut.st. | 349 |
| Krajné, Janušky | 349 |
| Krajné, PD | 349 |
| Krajné, Podprehora | 349 |
| Krajné, Prehôrka | 349 |
| Krajné, ZŠ | 349 |
| Krajné, Žadovica | 349 |
| Krakovany, cintorín | 463 |
| Krakovany, kostol | 463 |
| Krakovany, štadión | 463 |
| Krakovany, žel.zast. | 463 |
| Kráľov Brod, ranč | 770 |
| Kráľov Brod, kostol | 770 |
| Kráľov Brod, Mačonáš | 770 |
| Kráľov Brod, PD | 770 |
| Kráľov Brod, prečerp.stanica | 770 |
| Kráľov Brod, rázc. | 770 |
| Kráľov Brod, Slovenské Pole | 770 |
| Kráľová nad Váhom, Mlynárska | 775 |
| Kráľová nad Váhom, Proletárska | 775 |
| Kráľová nad Váhom, Tropikana | 775 |
| Kráľovič.Kračany, Etreho Kr. | 757 |
| Kráľovič.Kračany, ihrisko | 757 |
| Kráľovič.Kračany, kaštieľ | 757 |
| Kráľovič.Kračany, Kľúčiar.Kr. | 757 |
| Kráľovič.Kračany, Lesné Kr. | 757 |
| Kráľovič.Kračany, rázc. | 757 |
| Križovany n.Dudváhom, pošta | 439 |
| Križovany n.Dudváhom, ZŠ | 439 |
| Križovany n.Dudváhom, žel.st. | 439 |
| Kuchyňa, Kostol | 259 |
| Kuklov, kaplnka | 316 |
| Kuklov, OcÚ | 316 |
| Kuklov, rázc. | 316 |
| Kútniky, Blažov | 778 |
| Kútniky, OcÚ | 778 |
| Kútniky, park | 778 |
| Kútniky, PD | 778 |
| Kútniky, Blažov, rázc. | 778 |
| Kútniky, Blažov, Kolónia | 778 |
| Kútniky, Blažov, Nová Štvrť | 778 |
| Kúty, Bratislavská | 315 |
| Kúty, Dolina | 315 |
| Kúty, Kamiža | 315 |
| Kúty, kolónia | 315 |
| Kúty, konečná | 315 |
| Kúty, Kovotvar | 315 |
| Kúty, MŠ | 315 |
| Kúty, Nová | 315 |
| Kúty, OcÚ | 315 |
| Kúty, rázc.k ZŠ | 315 |
| Kúty, Továrenská | 315 |
| Kúty, úpravovňa vody | 315 |
| Kúty, žel.st. | 315 |
| Kvetoslavov, Kostol | 725 |
| Kvetoslavov, Pri kríži | 725 |
| Kvetoslavov, žel.st. | 725 |
| Kyselica | 739 |
| Lakšárska Nová Ves, dol.koniec | 287 |
| Lakšárska Nová Ves, Mikulášov | 287 |
| Lakšárska Nová Ves | 287 |
| Lakšárska Nová Ves, Šišuláky | 287 |
| Lehnice, DSS | 745 |
| Lehnice, kaštieľ | 745 |
| Lehnice, kostol | 745 |
| Lehnice, Malý Lég | 745 |
| Lehnice, Masníkovo | 745 |
| Lehnice, Sása | 745 |
| Lehnice, žel.st. | 745 |
| Lehota, Krvavé Šenky | 825 |
| Leopoldov, Gojdičova zdr.str. | 440 |
| Leopoldov, Gojdičova žel.st. | 440 |
| Leopoldov, liehovar | 440 |
| Leopoldov, obilné silo | 440 |
| Leopoldov, park | 440 |
| Leopoldov, Štúrova zdr.str. | 440 |
| Leopoldov, Štúrova žel.st. | 440 |
| Leopoldov, Uhoľné sklady | 440 |
| Letničie, MŠ | 326 |
| Lopašov, rázc. | 337 |
| Lošonec, cintorín | 451 |
| Lošonec, horný koniec | 451 |
| Lošonec, rázc. | 451 |
| Lozorno, Obecný úrad | 225 |
| Lúč na Ostrove, kult.dom | 757 |
| Lúč na Ostrove, Malá Lúč | 757 |
| Lúč na Ostrove, MŠ | 757 |
| Lúč na Ostrove, rázc. | 757 |
| Lúka, Chirana | 488 |
| Lúka, ZŠ | 488 |
| Lukáčovce, kaštieľ | 835 |
| Lukáčovce, OcÚ | 835 |
| Lukáčovce, PD | 835 |
| Lužianky, Korytovská | 825 |
| Lužianky, Výskumný ústav | 825 |
| Lužianky, ZŠ | 825 |
| Lužianky, žel.st. | 825 |
| Macov, Malá Trnávka | 747 |
| Macov, OcÚ | 747 |
| Mad | 767 |
| Mad, Malý Mad | 767 |
| Madunice, hydroelektráreň | 450 |
| Madunice, Kostoľanská | 450 |
| Madunice, Nákupné stredisko | 450 |
| Madunice, nám. | 450 |
| Majcichov, OcÚ | 439 |
| Majcichov, Veterná | 439 |
| Majcichov, zberný dvor | 439 |
| Majcichov, zdrav.stredisko | 439 |
| Majcichov, Zelenečská | 439 |
| Malá Mača, most | 655 |
| Malacky, Okresný súd | 255 |
| Malacky, Sasinkova | 255 |
| Malacky, Štadión | 255 |
| Malé Dvorníky, OcÚ | 778 |
| Malé Dvorníky, Obchodná zóna | 778 |
| Malé Dvorníky, Podzáhradná | 778 |
| Malé Dvorníky, transformátor | 778 |
| Malé Ripňany | 845 |
| Malé Zálužie | 835 |
| Malženice, kult.dom | 430 |
| Malženice, nám. | 430 |
| Malženice, paroplyn.elektráreň | 430 |
| Malženice, ZŠ | 430 |
| Matúškovo, kostol | 669 |
