Ceny PCL pre študentov
Si študent? Ani na teba sme nezabudli!
Pre študentov je zavedený 180 – dňový lístok. Budeš tak môcť cestovať za špeciálnu cenu. Počas celého semestra či druhého polroka ti úplne odpadnú starosti s cestovaním nielen do školy, ale aj na super výlety so spolužiakmi a kamošmi cez víkendy a sviatky!
180 – dňové PCL sú skvelou možnosťou, ako si vychutnať si krásy Trnavského kraja za cenu, ktorá nezasiahne Vašu peňaženku. Príď sa presvedčiť o výhodách PCL na ktorékoľvek predajné miesto u dopravcov Arriva Trnava, SKAND Skalica a SAD Dunajská Streda alebo na adresu www.cestujlahko.sk a užívaj si cestovanie po nádhernom Trnavskom kraji!
Ceny PCL v regionálnej autobusovej doprave TTSK od 1.3.2026
| Platnosť | 7 dňový PCL | ||
|---|---|---|---|
| (zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
| 1 tarifná zóna | 6,00 € | 3,00 € | 7,80 € |
| 2 tarifné zóny | 10,00 € | 5,00 € | 13,00 € |
| 3 tarifné zóny | 12,10 € | 6,05 € | 15,70 € |
| 4 tarifné zóny | 16,00 € | 8,00 € | 20,80 € |
| 5 tarifných zón | 20,00 € | 10,00 € | 26,00 € |
| 6 tarifných zón | 24,20 € | 12,10 € | 31,50 € |
| 7 tarifných zón | 26,80 € | 13,40 € | 34,90 € |
| 8 tarifných zón | 28,90 € | 14,45 € | 37,60 € |
| 9 tarifných zón | 32,70 € | 16,35 € | 42,50 € |
| sieťový (všetky zóny) | 36,20 € | 18,10 € | 47,10 € |
| Platnosť | 30 dňový PCL | ||
|---|---|---|---|
| (zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
| 1 tarifná zóna | 15,80 € | 7,90 € | 20,60 € |
| 2 tarifné zóny | 26,20 € | 13,10 € | 34,10 € |
| 3 tarifné zóny | 31,40 € | 15,70 € | 40,80 € |
| 4 tarifné zóny | 41,90 € | 20,95 € | 54,50 € |
| 5 tarifných zón | 52,40 € | 26,20 € | 68,10 € |
| 6 tarifných zón | 62,70 € | 31,35 € | 81,50 € |
| 7 tarifných zón | 69,50 € | 34,75 € | 90,30 € |
| 8 tarifných zón | 75,20 € | 37,60 € | 97,80 € |
| 9 tarifných zón | 84,80 € | 42,40 € | 110,20 € |
| sieťový (všetky zóny) | 94,10 € | 47,05 € | 122,40 € |
| Platnosť | 90 dňový PCL | ||
|---|---|---|---|
| (zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
| 1 tarifná zóna | 39,40 € | 19,70 € | 51,20 € |
| 2 tarifné zóny | 65,70 € | 32,85 € | 85,50 € |
| 3 tarifné zóny | 78,90 € | 39,45 € | 102,60 € |
| 4 tarifné zóny | 105,30 € | 52,65 € | 136,80 € |
| 5 tarifných zón | 131,50 € | 65,75 € | 170,90 € |
| 6 tarifných zón | 157,60 € | 78,80 € | 204,80 € |
| 7 tarifných zón | 174,70 € | 87,35 € | 227,10 € |
| 8 tarifných zón | 189,00 € | 94,50 € | 245,70 € |
| 9 tarifných zón | 212,60 € | 106,30 € | 276,40 € |
| sieťový (všetky zóny) | 236,20 € | 118,10 € | 307,00 € |
| Platnosť | 180 dňový PCL - Študentský |
|---|---|
| (zónová a časová) | zľavnený |
| 1 tarifná zóna | 29,60 € |
| 2 tarifné zóny | 49,30 € |
| 3 tarifné zóny | 59,20 € |
| 4 tarifné zóny | 78,90 € |
| 5 tarifných zón | 98,60 € |
| 6 tarifných zón | 118,40 € |
| 7 tarifných zón | 131,50 € |
| 8 tarifných zón | 142,10 € |
| 9 tarifných zón | 159,70 € |
| sieťový (všetky zóny) | 177,50 € |
| Platnosť | 365 dňový PCL | ||
|---|---|---|---|
| (zónová a časová) | základný | zľavnený | prenosný |
| 1 tarifná zóna | 138,10 € | 69,05 € | 179,60 € |
| 2 tarifné zóny | 229,20 € | 114,60 € | 298,00 € |
| 3 tarifné zóny | 275,00 € | 137,50 € | 357,50 € |
| 4 tarifné zóny | 366,70 € | 183,35 € | 476,70 € |
| 5 tarifných zón | 458,40 € | 229,20 € | 596,00 € |
| 6 tarifných zón | 550,00 € | 275,00 € | 715,00 € |
| 7 tarifných zón | 609,70 € | 304,85 € | 792,50 € |
| 8 tarifných zón | 660,00 € | 330,00 € | 858,00 € |
| 9 tarifných zón | 742,50 € | 371,25 € | 965,20 € |
| sieťový (všetky zóny) | 824,90 € | 412,45 € | 1 072,40 € |
SeniorPas TTSK pre cestujúcich nad 70 rokov ostáva aj naďalej v platnosti.
| Osobitné cestovné SeniorPas 70+ | sadzba |
|---|---|
| SeniorPas 70+ - osoby nad 70 rokov | 6,55 €* |
| SeniorPas 63+ | 58,00 €/rok |
* prvotné nahratie SeniorPasu TTSK na DČK
* predĺženie platnosti SeniorPasu TTSK
Kto má nárok na zľavnený PCL?
Za polovičnú cenu môžu cestovať:
- deti od dovŕšenia 6. roku veku do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 16. roku veku;
- žiaci základných a stredných škôl;
- študenti vysokých škôl v dennej forme štúdia do získania VŠ vzdelania II. stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. roku veku;
- žiaci a študenti, občania EÚ, ktorí študujú mimo SR a ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR v dennej forme štúdia do získania VŠ vzdelania II. stupňa, najneskôr do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu 26. roku veku;
- držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S;
- osoby nad 63 rokov;
- rodičia na návštevu detí zdravotne znevýhodnených, ktoré sú umiestnené v školských, sociálnych a zdravotných zariadeniach na území Slovenskej republiky.
Okrem toho, župa v prvom roku zavedenia predplatných cestovných lístkov ponúka študentom špeciálny 180-dňový lístok za super ceny.
Prepravný poriadok TTSK platný od 1.3.2026
- Prepravný poriadok Trnavského samosprávneho kraja a mesta Trnava
- Cenník č. 1: Cenník jednorazových cestovných lístkov
- Cenník č. 2: Jednosmerné osobitné cestovné I. a II.
- Cenník č. 3: Predplatné cestovné lístky
- Cenník č. 4: Osobitné cestovné
- Cenník č. 5 až 7
- Cenník č. 8: Integrované predplatné cestovné lístky
- Cenník č. 9: MAD Trnava
- Príloha č. 2: Zoznam liniek dopravcu ARRIVA Trnava
- Príloha č. 2: Zoznam liniek dopravcu SAD Dunajská Streda
- Príloha č. 2 (neúplné): Zoznam liniek dopravcu SKAND Skalica
- Príloha č. 3: Zaradenie autobusových zastávok do tarifných zón TTSK
- Príloha č. 4: Schéma zónového usporiadania ARR TA a SKANS DI
- Príloha č. 4: Schéma zónového usporiadania SAD DS
- Príloha č. 5: Vizuály dopravných čipových kariet v TTSK
